申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當前位置:首頁 > 產品中心 > 食品安全快速檢測儀 > 多參數食品安全快速分析儀 > GDYQ-700MAGDYQ-700MA 食品安全檢測儀
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產地類別 | 國產 |
GDYQ-700MA 食品安全檢測儀適用于食品藥品監(jiān)管、集體食堂農產品加工和銷售等部門對食品和食用農產品中常見指標的快速檢測。
技術指標
序號 | 檢測類別 | GDYQ-700MA 食品安全檢測儀檢測項目 |
1 | 農藥 | 農藥殘毒(有機磷類、氨基甲酸酯類) |
2 | 易濫用違法添加劑或加工助劑 | 二氧化硫、亞硝酸鹽、山梨酸(鉀)、糖精(鈉)、雙氧水(過氧化氫) |
3 | 違法添加或非使用物質 | 甲醛、吊白塊、甲醇、溴酸鉀、硼砂、過氧化苯甲酰、硫氰酸鈉、木耳摻假 |
4 | 品質指標 | 氨基酸態(tài)氮、醬油總酸、食醋總酸、食鹽碘、味素谷氨酸鈉、過氧化值、食用油酸價、丙二醛、劣質奶(蛋白質)、乳糖、陳化糧、大米新鮮度、食鹽·鹽度、蜂蜜水分、果糖·葡萄糖、蜂蜜蔗糖、蜂蜜羥甲基糠醛、淀粉酶、揮發(fā)性鹽基氮、POD、病害肉、硝酸鹽、乙醇 |
5 | 合成著色劑 | 檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、紅、亮藍 |
6 | 重金屬指標 | 無機砷、鉻 |
7 | 其他指標 | 余氯、pH、溫度、電導率 |
產品咨詢