申貝愿與您攜手
共創(chuàng)健康安全的生活環(huán)境18151076640
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 聲級(jí)計(jì) > AWA5636AWA5636聲級(jí)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:AWA5636聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化聲級(jí)計(jì),可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
AWA5636聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化聲級(jí)計(jì),AWA5636可廣泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2級(jí) | |||||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | ||||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | |||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | |||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||
測(cè)量上限 | >130 dB(A) | |||||||
自生噪聲 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | ||||||
顯示器 | 3 位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | ||||||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | |||||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |||
積分功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | |||||
統(tǒng)計(jì)分析 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | 選配 | 有 | |||
存貯功能 | 無(wú) | 有,8000組 | ||||||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 可選(軟件授權(quán)) | ||||||
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | ||||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | ||||||
替代老型號(hào) | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0512-67680132
郵箱:18151076640@163.com
地址:蘇州市金楓路216號(hào)東創(chuàng)科技園D幢